
CPO概念6日主力净流入12.5亿元,中贝通信、紫光股份居前
- 8
3月6日,CPO概念上涨2.15%,今日主力资金流入12.5亿元,概念股40只上涨,4只下跌。
主力资金净流入居前的分别为中贝通信(4.72亿元)、紫光股份(1.99亿元)、罗博特科(1.89亿元)、奥飞数据(1.65亿元)、华工科技(1.63亿元)。
hb火博体育官网平台序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603220 | 中贝通信 | 29.26 | 10.0 | 4.72亿元 | 19.92 |
2 | 000938 | 紫光股份 | 30.72 | 4.14 | 1.99亿元 | 5.03 |
3 | 300757 | 罗博特科 | 194.36 | 10.43 | 1.89亿元 | 12.48 |
4 | 300738 | 奥飞数据 | 24.98 | 10.78 | 1.65亿元 | 2.98 |
5 | 000988 | 华工科技 | 44.99 | 2.34 | 1.63亿元 | 9.08 |
6 | 600498 | 烽火通信 | 25.61 | 3.06 | 1.33亿元 | 6.31 |
7 | 600522 | 中天科技 | 14.33 | 1.99 | 9381.42万元 | 6.82 |
8 | 600487 | 亨通光电 | 16.3 | 2.9 | 9029.27万元 | 6.94 |
9 | 300303 | 聚飞光电 | 7.21 | 4.49 | 5549.83万元 | 9.56 |
10 | 600584 | 长电科技 | 38.38 | 1.75 | 4936.40万元 | 2.87 |
本文源自金融界